등록비 안내
등록비 안내
모든 등록비는 유로(€) 기준이며, 10% 부가세(VAT)가 포함되어 있습니다.
학회 등록비
| 구분 | 조기등록(3월 2일까지) | 일반등록(3월 3일부터) |
|---|---|---|
| 전체 학회 – IMWA 회원 | 500 € | 560 € |
| 전체 학회 – 일반 | 575 € | 640 € |
| 학생 | 230 € | 255 € |
| 당일 참가 (하루 선택) | - | 200 € |
| 동반자(가족 등) | 215 € | 240 € |
| 학회 만찬 (Conference Dinner) | - | 65 € |
워크숍 (2026년 7월 5일, 일요일)
| 구분 | 등록비 |
|---|---|
| 일반 참가자 (IMWA 회원 포함) | 250 € |
| 학생 | 125 € |
Mid-conference Field Trip(2026년 7월 8일, 수요일)
| 답사 코스 | 등록비 |
|---|---|
| 1. 정선 수질정화시설, 수열에너지 시설 및 동굴 | 70 € ¹ |
| 2. 동해 및 강릉 폐광지 재생, 수질정화시설 및 문화유산 | 70 € ¹ |
| 3. 태백 수질정화시설 및 삼탄아트마인 | 70 € ¹ |
¹ 답사비 및 교통, 중식 포함
Post-Conference Field Trip(2026년 7월 10일(금)–13일(월))
| 답사 코스 | 등록비 |
|---|---|
| 영남지역 수질정화시설, 문화유산 및 명소 탐방 | 600 € 2 |
2 점심 및 저녁 식대, 답사비, 교통 및 숙박 포함
ENG
KOR