등록비 안내
등록비 안내
모든 등록비는 원화(KRW) 기준이며, 부가세(VAT)는 면세입니다.
학회 등록비
| 구분 | 조기등록(3월 2일까지) | 일반등록(3월 3일부터) |
|---|---|---|
| 전체 학회 – IMWA 회원 | 85만원(≈500 €) | 95만원(≈560 €) |
| 전체 학회 – 일반 | 97만원(≈575 €) | 108만원(≈640 €) |
| 학생 | 39만원(≈230 €) | 43만원(≈255 €) |
| 당일 참가 (하루 선택) | - | 34만원(≈200 €) |
| 동반자(가족 등) | 36만원(≈215 €) | 41만원(≈240 €) |
| 학회 만찬 (Conference Dinner) | - | 11만원(≈65 €) |
워크숍 (2026년 7월 5일, 일요일)
| 구분 | 일반 참가자 | 학생 |
|---|---|---|
| Reliable Mine Water Management with Open-Source Software – From Coupled Flow & Reactive Transport to Uncertainty Analysis | 17만원(≈100 €) | 17만원(≈100 €) |
| Water Quality Modelling: From Conceptual to Numerical Models | 42만원(≈250 €) | 21만원(≈125 €) |
| Modelling Hydrodynamics and Water Quality of Pit Lakes with PITLAKQ | 42만원(≈250 €) | 21만원(≈125 €) |
| Geothermal Energy and Mine Water – From Legacy to Opportunity | 68만원(≈400 €) | 34만원(≈200 €) |
| Hydrogeological Tracer Techniques for Ground, Surface and Mine Water | 42만원(≈250 €) | 21만원(≈125 €) |
Mid-conference Field Trip(2026년 7월 8일, 수요일)
| 답사 코스 | 등록비 |
|---|---|
| 1. 정선 수질정화시설, 수열에너지 시설 및 동굴 | 12만원(≈70 €) ¹ |
| 2. 동해 및 강릉 폐광지 재생, 수질정화시설 및 문화유산 | 12만원(≈70 €) ¹ |
| 3. 태백 수질정화시설 및 삼탄아트마인 | 12만원(≈70 €) ¹ |
¹ 답사비 및 교통, 중식 포함
Post-Conference Field Trip(2026년 7월 10일(금)–13일(월))
| 답사 코스 | 등록비 |
|---|---|
| 영남지역 수질정화시설, 문화유산 및 명소 탐방 | 102만원(≈600 €) 2 |
2 점심 및 저녁 식대, 답사비, 교통 및 숙박 포함
ENG
KOR